Rakamlarla EURO 2008
(30 Mayıs 2008 Cuma)
EURO 2008 hızla yaklaşırken, bazı ilginç rakamlar da ortaya çıkıyor. Turnuva ile ilgili ilginç bilgiler, istatistikler... İsviçre ve Avusturya'da düzenlenecek olan 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı rakamlar anlatıyor. İşte bazı ilginç veriler;
| 8.000.000.000 | EURO 2004'ü TV başından yaklaşık 8 milyar insan takip etti. Bu sayının EURO 2008'de artması muhtemel. | TV |
| 1.200.000.000 | www.euro2008.com 'un 1 milyar 200 milyon sayfa gösterimi yapacağı tahmin ediliyor. | İnternet Sitesi |
| 1.050.000 | EURO 2008 için 1 milyon 50 bin bilet satışa çıktı. | Bilet |
| 100.000 | 100 binin üzerinde taraftar, kendi ülkesine ait otobüsün üstüne yazılacak slogan için oy kullandı. | İnternet Sitesi |
| 35000 | EURO 2008 Finalleri için yaklaşık 35 bin akreditasyon yapıldı. Bunların 1600'ü UEFA yetkililerine ait. | Akreditasyon |
| 11850 | Stadyumlarda taraftarlara yiyecek ve içecek sunan büfelerin sayısı. | Stadyum |
| 4500 | EURO 2008 boyunca Avusturya ve İsviçre'de artacak tren seferleri sayısı. | Ulaşım |
| 4444 | Avusturya'da, EURO 2008'de çalışmak için başvuru yapan gönüllü sayısı. | Gönüllü |
| 4000 | EURO 2008'de atılacak her golde UEFA'nın 'Kızılhaç'a yapacağı bağış tutarı. | Sosyal yardım |
| 1000 | 13 dakikalık açılış seremonisinde görev yapacak insan sayısı. | Seremoni |
| 500 | Her maç, 7 süper slow-motion kamera ve saniyede 500 kare gösterebilen 1 yüksek hızlı kamera kullanılacak. | TV |
| 300 | Taraftarlar için statlara kurulan portatif tuvalet sayısı. | Stadyum |
| 78 | En yaşlı çalışan gönüllü. | Gönüllü |
| 23 | Tüm statlardaki çimin kalınlığı 23 mm olacak. | Stadyum |
Posted in Etiketler: euro 2004, Euro 2008, rakamlarla euro 2008 Gönderen 1izlesene zaman: 03:09

0 yorum:
Yorum Gönder